| No | Nama Lagu | Asal Daerah |
|---|---|---|
| 1 | Ambon Manise | Maluku |
| 2 | Ammac Ciang | Sulawesi Selatan |
| 3 | Ampar-Ampar Pisang | Kalimantan Selatan |
| 4 | Anak Daro | Sumatera Barat |
| 5 | Anak Kambing Saya | Nusa Tenggara Timur |
| 6 | Anak Kukang | Sulawesi Selatan |
| 7 | Anging Mamiri | Sulawesi Selatan |
| 8 | Anju Ahu | Sumatera Utara |
| 9 | Apuse | Papua |
| 10 | Ati Raja | Sulawesi Selatan |
| 11 | Ayam Den Lapeh | Sumatera Barat |
| 12 | Ayo Mama | Maluku |
| 13 | Badindin | Sumatera Barat |
| 14 | Bajing Luncat | Jawa Barat |
| 15 | Bapak Pucung | Jawa Tengah |
| 16 | Barek Solok | Sumatera Barat |
| 17 | Batanghari | Jambi |
| 18 | Batti'batti | Sulawesi Selatan |
| 19 | Bebalon | Kalimantan Utara |
| 20 | Bolelebo | Nusa Tenggara Timur |
| 21 | Bubuy Bulan | Jawa Barat |
| 22 | Buka Pintu | Maluku |
| 23 | Bungong Jeumpa | Aceh |
| 24 | Burung Kakatua | Maluku |
| 25 | Burung Tantina | Maluku |
| 26 | Butet | Sumatera Utara |
| 27 | Cik Cik Periuk | Kalimantan Barat |
| 28 | Cangget Agung | Lampung |
| 29 | Cikala Le Pongpong | Sumatera Utara |
| 30 | Cing Cangkeling | Jawa Barat |
| 31 | Cublak-cublak Suweng | Jawa Timur |
| 32 | Cuk Mak Ilang | Sumatera Selatan |
| 33 | Dabu-Dabu | Gorontalo |
| 34 | Dago Inang Sarge | Sumatera Utara |
| 35 | Dayung Palinggam | Sumatera Barat |
| 36 | Dayung Sampan | Banten |
| 37 | Dek Sangke | Sumatera Selatan |
| 38 | Desaku | Nusa Tenggara Timur |
| 39 | Dewa Ayu | Bali |
| 40 | Dodoi Si Dodoi | Jambi |
| 41 | E Mambo Simbo | Papua |
| 42 | Es Lilin | Jawa Barat |
| 43 | Esa Mokan | Sulawesi Utara |
| 44 | Gadis Taruna | Sulawesi Utara |
| 45 | Gai Bintang | Jawa Timur Madura |
| 46 | Gambang Suling | Jawa Tengah |
| 47 | Ganrang Pakarena | Sulawesi Selatan |
| 48 | Gek Kepriye | Jawa Tengah |
| 49 | Gelang Sipaku Gelang | Sumatera Barat |
| 50 | Goro-Goro Ne | Maluku |
| 51 | Gundhul Pacul | Jawa Tengah |
| 52 | Gunung Salahatu | Maluku |
| 53 | Hela Rotan | Maluku |
| 54 | Helele U Ala De Teang | Nusa Tenggara Barat |
| 55 | Huhatee | Maluku |
| 56 | Ilir-Ilir | Jawa Tengah |
| 57 | Indung-Indung | Kalimantan Timur |
| 58 | Injit-Injit Semut | Jambi |
| 59 | Jali-Jali | Jakarta |
| 60 | Jamuran | Jawa Tengah |
| 61 | Jaranan | Jawa Tengah |
| 62 | Janger | Bali |
| 63 | Jereh Bu Guru | Banten |
| 64 | Ka Parak Tingga | Sumatera Barat |
| 65 | Kabile-Bile | Sumatera Selatan |
| 66 | Kalayar | Kalimantan Tengah |
| 67 | Kambanglah Bungo | Sumatera Barat |
| 68 | Kampuang Nan Jauh Di Mato | Sumatera Barat |
| 69 | Kaparak Tingga | Sumatera Barat |
| 70 | Kembang Malathe | Jawa Timur |
| 71 | Keraban Sape | Jawa Timur |
| 72 | Keroncong Kemayoran | Jakarta |
| 73 | Ketabo | Sumatera Utara |
| 74 | Kicir-Kicir | Jakarta |
| 75 | Kole-Kole | Maluku |
| 76 | Kutang Barendo | Riau |
| 77 | Lah Laruik Sanjo | Sumatera Barat |
| 78 | Lalan Belek | Bengkulu |
| 79 | Lancang Kuning | Riau |
| 80 | Leleng Ma Hupaima | Sumatera Utara |
| 81 | Lembah Alas | Aceh |
| 82 | Lembe-lembe | Maluku |
| 83 | Lenggang Kangkong | Jakarta |
| 84 | Lerang Wutun | Nusa Tenggara Timur |
| 85 | Lipang Lipandang | Lampung |
| 86 | Lisoi | Sumatera Utara |
| 87 | Ma Rencong | Sulawesi Selatan |
| 88 | Macepet Cepetan | Bali |
| 89 | Madekdek Magambiri | Sumatera Utara |
| 90 | Mak Inang | Sumatera Barat |
| 91 | Malam Baiko | Sumatera Barat |
| 92 | Mande-mande | Maluku |
| 93 | Manuk Dadali | Jawa Barat |
| 94 | Marencong-rencong | Sulawesi Selatan |
| 95 | Mariam Tomong | Sumatera Utara |
| 96 | Mejangeran | Bali |
| 97 | Meyong-Meyong | Bali |
| 98 | Moree | Nusa Tenggara Barat |
| 99 | Naik-Naik Ke Puncak Gunung | Maluku |
| 100 | Naluya | Kalimantan Tengah |
| 101 | Nasonang Dohita Nadua | Sumatera Utara |
| 102 | Neng Geulis | Jawa Barat |
| 103 | Nenun | Jawa Barat |
| 104 | Ngusak Asik | Bali |
| 105 | Nona Manis Siapa Yang Punya | Maluku |
| 106 | O Ina Ni Keke | Sulawesi Utara |
| 107 | Oh Adingkoh | Kalimantan Timur |
| 108 | Ondel Ondel | Jakarta |
| 109 | O Nina Noi | Nusa Tenggara Timur |
| 110 | O Ulate | Maluku |
| 111 | Ole Sioh | Maluku |
| 112 | Orere | Nusa Tenggara Timur |
| 113 | Orlen-orlen | Nusa Tenggara Barat |
| 114 | O'pio | Sumatera Utara |
| 115 | Ocu Maantau | Riau |
| 116 | Pai Mura Rame | Nusa Tenggara Barat |
| 117 | Palu Lempong Popi | Kalimantan Tengah |
| 118 | Pakarena | Sulawesi Selatan |
| 119 | Paku Gelang | Sumatera Barat |
| 120 | Panon Hideung | Jawa Barat |
| 121 | Paris Barantai | Kalimantan Selatan |
| 122 | Peia Tawa-Tawa | Sulawesi Tenggara |
| 123 | Pepepling | Jawa Barat |
| 124 | Peuyeum Bandung | Jawa Barat |
| 125 | Pileuleuyan | Jawa Barat |
| 126 | Pinang Muda | Jambi |
| 127 | Pinang Sendawar | Kalimantan Utara |
| 128 | Piso Surit | Sumatera Utara |
| 129 | Pitik Tukung | Yogyakarta |
| 130 | Potong Bebek Angsa | Nusa Tenggara Timur |
| 131 | Puteri Ayu | Bali |
| 132 | Rambadia | Sumatera Utara |
| 133 | Rang Talu | Sumatera Barat |
| 134 | Rasa Sayange | Maluku |
| 135 | Ronggeng | Jakarta |
| 136 | Sajojo | Papua |
| 137 | Sansaro | Sumatera Barat |
| 138 | Sapu Nyere Pegat Simpai | Jawa Barat |
| 139 | Saputangan Bapuncu Ampat | Kalimantan Selatan |
| 140 | Sarinande | Maluku |
| 141 | Saule | Maluku |
| 142 | Say Selamat Masinegar | Sumatera Utara |
| 143 | Sayang Kene | Maluku |
| 144 | Selendang Mayang | Jambi |
| 145 | Sengko-sengko | Sumatera Utara |
| 146 | Seringgit Dua Kupang | Sumatera Barat |
| 147 | Si Patokaan | Sulawesi Utara |
| 148 | Sigulempong | Sumatera Utara |
| 149 | Sik Sik Sibatumanikam | Sumatera Utara |
| 149 | Sinanggar Tulo | Sumatera Utara |
| 150 | Sing Sing So | Sumatera Utara |
| 151 | Sinom | Yogyakarta |
| 152 | Sirih Kuning | Jakarta |
| 153 | Sitara Tillo | Sulawesi Utara |
| 154 | Siwalima Arika | Maluku |
| 155 | Soleram | Riau |
| 156 | Sory Ya Katulla | Sumatera Utara |
| 157 | Sudah Berlayar | Maluku |
| 158 | Sungai Suci | Bengkulu |
| 159 | Surilang | Jakarta |
| 160 | Suwe Ora Jamu | Yogyakarta |
| 161 | Tahanusangkara | Sulawesi Utara |
| 162 | Tak Tong-Tong | Sumatera Barat |
| 163 | Tan Mahurang | Sulawesi Utara |
| 164 | Tana Wolio | Sulawesi Tenggara |
| 165 | Tanase | Maluku |
| 166 | Tanduk Majeng | Jawa Timur Madura |
| 167 | Tari Bali | Bali |
| 168 | Tari Payung | Sumatera Barat |
| 169 | Tari Tanggai | Sumatera Selatan |
| 170 | Tarutung Na Uli | Sumatera Utara (Tapanuli Utara) |
| 171 | Te Kate Dipanah | Yogyakarta |
| 172 | Tebe Onana | Nusa Tenggara Barat |
| 173 | Timang-Timang Anakku Sayang | Jambi |
| 174 | Tokecang | Jawa Barat |
| 175 | Toki Tifa | Maluku |
| 176 | Tondok Kadadiangku | Sulawesi Tengah |
| 177 | Tope Gugu | Sulawesi Tengah |
| 178 | Tumpi Wayu | Kalimantan Tengah |
| 179 | Tuyang | Kalimantan Utara |
| 180 | Tong Sarakah | Banten |
| 181 | Umang-umang | Bengkulu |
| 182 | Waktu Hujan Sore-sore | Maluku |
| 183 | Warung Pojok | Jawa Barat |
| 184 | Yamko Rambe Yamko | Papua |
| 185 | Zapin Laksmana Raja di Laut | Riau |
| 186 | Zapin Pantai Solop | Riau |
| 187 | Keroncong Kemayoran | Jakarta |
| 188 | Manasai | Kalimantan Tengah |
| 189 | Oh Indang Oh Apang | Kalimantan Tengah |
| 190 | Binde Biluhuta | Gorontalo |
| 191 | Bawi Kuwu | Kalimantan Tengah |
| 192 | Ratu Anom | Bali |
| 193 | Tutu Koda | Nusa Tenggara Barat |
| 194 | Tanoh Lado | Lampung |
| 195 | Sang Bumi Ghuwai Jughai | Lampung |
| 196 | Bumi Lampung | Lampung |
| 197 | Sakai Sambayan | Lampung |
| 198 | Rek Ayo Rek | Jawa Timur |
| 199 | Nuluya | Kalimantan Tengah |
| 200 | Aek Kapuas | Kalimantan Barat |
| 201 | Masjid Jami' | Kalimantan Barat |
| 202 | Alon-Alon | Kalimantan Barat |
| 203 | Kapal Belon | Kalimantan Barat |
| 204 | Seminung | Lampung |
| 205 | Muloh Tungga | Lampung |
| 206 | Penyandangan | Lampung |
| 207 | Anak Tupai | Lampung |
| 208 | Adi-adi Laun Lambar | Lampung |
| 209 | Kelayar | Kalimantan Tengah |
| 210 | Padhang Wulan | Jawa Tengah |
| 211 | Moholunga | Gorontalo |
| 212 | Tahuli Li Mama | Gorontalo |
skip to main |
skip to sidebar
Selasa, 28 Oktober 2014
DAFTAR LAGU DAERAH
Blog Archive
-
▼
2014
(169)
-
▼
Oktober
(42)
- DAFTAR LAGU DAERAH
- PERDAGANGAN INTERNASIONAL
- DEMOKRASI INDONESIA
- BANDUNG LAUTAN API
- PALAGAN AMBARAWA
- Konflik indonesia, sekutu, dan NICA
- AGRESI MILITER BELANDA
- PERJUANGAN DIPLOMASI DAN AGRESI MILITER
- USAHA PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN INDONESIA
- SISTEM EKSKRESI PADA MANUSIA
- SISTEM PERNCERNAAN PADA MANUSIA
- SISTEM PERNAFASAN PADA MANUSIA
- SISTEM SARAF PADA MANUSIA
- SISTEM REPRODUKSI MANUSIA
- Penggunaan kata TOO, SO, EITHER dan NEITHER
- STATITISKA
- PERBEDAAN XILEM DAN FLOEM
- LISTRIK
- KENDARAAN ALTERNATIF RAMAH LINGKUNGAN
- UANG DAN LEMBAGA KEUANGAN
- GRAFITASI BUMI
- PERSAMAAN GARIS SINGGUNG
- KEMAGNETAN
- SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
- AIDS
- GLOBAL WARMING
- 60 SOAL IPS KELAS 9
- 60 SOAL PKN
- 60 SOAL BAHASA INDONESIA
- 60 SOAL IPA BIOLOGI KELAS 9
- 50 SOAL UJIAN KELAS 9 MATERI IPS
- 50 SOAL BAHASA INGGRIS KELAS 9
- 50 SOAL IPA KELAS 9
- 50 SOAL PKN KELAS 9
- Soal Bahasa Inggris SMP Kelas 8 Semester Ganjil
- SOAL PKN KELAS 8
- LATIHAN SOAL IPA
- SOAL BAHASA INGGRIS SMP KELAS 9
- LATIHAN SOAL PKN KELAS 9
- Latihan Soal IPS SMP Kelas 8
- Latihan soal ujian semester ganjil kelas 9
- Latihan ujian semester kelas 9
-
▼
Oktober
(42)
Mengenai Saya
Diberdayakan oleh Blogger.


0 komentar:
Posting Komentar